| Intimation of Board Meeting | Click Here |
| Intimation for Earnings Call for the Quarter December 31, 2025 | Click Here |
| Monitoring Agency Report for the Quarter ended December 31, 2025 | Click Here |
| Intimation Regarding Closure of Trading Window | Click Here |
| Intimation of Award Received | Click Here |
| Earnings Call Transcript for the Quarter ended September 30, 2025 | Click Here |
| Audio Recordings of Earnings Conference Call for the Quarter and Half Year ended September 30, 2025 | Click Here |
| Monitoring Agency Report for the Quarter ended September 30, 2025 | Click Here |
| Press Release | Click Here |
| Investor Presentation for the quarter ended September 30, 2025 | Click Here |
| Newspaper Advertisement For Financial Results September 2025 | Click Here |
| Quarterly Results For The Quater Ended September 30,2025 | Click Here |
| Newspaper Advertisement For Financial Results June 2025 | Click Here |
| Investors Earnings Call Intimation For the Quarter ended September 30, 2025 | Click Here |
| Investors Earnings Call Intimation For the Quarter ended June 30, 2025 | Click Here |
| Intimation of Board Meeting | Click Here |
| Intimation regarding Revision in Credit Ratings | Click Here |
| Intimation regarding Closure of Trading Window | Click Here |
| Submission of Scrutinizer’s Report on remote e-voting and e-voting during AGM | Click Here |
| Details of Combined Voting Results on Remote e-Voting and e-Voting Conducted at the 14th Annual General Meeting held on September 27, 2025 | Click Here |
| Proceedings of the 14th Annual General Meeting held on September 27, 2025 | Click Here |
| Revised Intimation for Submission of Annual Report for the Financial Year 2024-25 | Click Here |
| Letter to Members dated September 6, 2025 | Click Here |
| Newspaper Advertisement for AGM Notice | Click Here |
| Intimation for Submission of Annual Report for the Financial Year 2024-25 | Click Here |
| Intimation of Notice Convening 14th Annual General Meeting | Click Here |
| Newspaper Publications dated 29th August 2025 | Click Here |
| Outcome of Board Meeting dated 28th August 2025 | Click Here |
| Audio Recordings of Earnings Conference Call for the Quarter ended on June 30, 2025 | Click Here |
| Intimation of Schedule of Analyst / Institutional Investor Meet | Click Here |
| Investor Presentation for the quarter ended June 30, 2025 | Click Here |
| Newspaper Publications dated 15th August 2025 | Click Here |
| Outcome of Board Meeting | Click Here |
| Press Release | Click Here |
| Investors Earnings Call Intimation For the Quarter ended June 30, 2025 | Click Here |
| Intimation of Board Meeting | Click Here |
| Intimation of Completion and Launch of its Gati Shakti Multi Modal Cargo Terminal dated 10th July 2025 | Click Here |
| Intimation of receipt of Work Order dated 26th June 2025 | Click Here |
| Intimation of receipt of Work Order dated 25th June 2025 | Click Here |
| Trading Window Closer Intimation | Click Here |
| Intimation of Schedule of Investor/Analyst Interaction dated 12th June 2025 | Click Here |
| Intimation of Schedule of Investor/Analyst Interaction dated 11th June 2025 | Click Here |
| Earnings Call Transcript | Click Here |
| Earnings Press Release | Click Here |
| Audio Recordings of Earnings Conference Call for the Quarter ended on March 31, 2025 | Click Here |
| Intimation of Appointment of Secretarial and Internal Auditor | Click Here |
| Investor Presentation | Click Here |
| Newspaper | Click Here |
| Intimation of Board Meeting | Click Here |
| Intimation to Stock Exchange dated 7th May 2025 | Click Here |
| Outcome of Board Meeting | Click Here |
| Intimation for CIN Updation | Click Here |
| Board Meeting Intimation | Click Here |
| Revised Intimation For Earnings Call | Click Here |
| Retirement of CFO & KMP | Click Here |
| Reg30 WCIL 30.01.2025 | Click Here |
| 3rd January 2025 | Click Here |
| 27th December 2024 | Click Here |
| 24th December 2024 | Click Here |
| 8th November 2024 | Click Here |
| December | Click Here |
| October | Click Here |
| February | Click Here |
| Outcome of Board Meeting for September 2025 | Click Here |
| Outcome of Board Meeting for June 2025 | Click Here |
| Outcome of Board Meeting for March 2025 | Click Here |
| Outcome of Board Meeting for December 2024 | Click Here |
| Outcome of Board Meeting for September 2024 | Click Here |
| Outcome of Board Meeting for June 2024 | Click Here |
| Call | Click Here |
| Meet, 13th Dec 2024 | Click Here |
| Meet, 12th Dec 2024 | Click Here |
| Meet, 12th March 2025 | Click Here |
| Meet, 13th March 2025 | Click Here |
| For December 25 Quarter | Click Here |
| For September 25 Quarter | Click Here |
| For June 25 Quarter | Click Here |
| For March 25 Quarter | Click Here |
| For December 24 Quarter | Click Here |
| For September 24 Quarter | Click Here |
| For The Quarter Ended December 31, 2024 | Click Here |
| For The Quarter Ended September 30, 2024 | Click Here |
| For The Quarter Ended December 31, 2024 | Click Here |
| For The Quarter Ended September 30, 2024 | Click Here |
| Reg 76 For The Quarter Ended December 31, 2025 | Click Here |
| Reg 76 For The Quarter Ended September 30, 2025 | Click Here |
| Reg 76 For The Quarter Ended June 30, 2025 | Click Here |
| Reg 76 For The Quarter Ended March 2025 | Click Here |
| Reg 76 For The Quarter Ended December 2024 | Click Here |
| Reg 76 For The Quarter Ended September 2024 | Click Here |
| 30th September 2025 | Click Here |
| 26th June 2025 | Click Here |
| 25th June 2025 | Click Here |
| 17th October 2024 | Click Here |
| 9th October 2024 | Click Here |
| 8th February 2025 | Click Here |
| 30th January 2025 | Click Here |
| 3rd January 2025 | Click Here |
| For the Quarter ended December 31, 2024 | Click Here |
| For the Quarter ended September 30, 2024 | Click Here |
| For The Quarter Ended December 2025 | Click Here |
| For The Quarter Ended September 2025 | Click Here |
| For The Quarter Ended June 2025 | Click Here |
| For The Quarter Ended March 2025 | Click Here |
| For The Quarter Ended December 2024 | Click Here |
| SFS Integrated Filing For The Quarter Ended September 2025 | Click Here |
| CFS Integrated Filing For The Quarter Ended September 2025 | Click Here |
| SFS Integrated Filing For The Quarter Ended June 2025 | Click Here |
| CFS Integrated Filing For The Quarter Ended June 2025 | Click Here |
| SFS Integrated Filing For The Quarter Ended March 2025 | Click Here |
| CFS Integrated Filing For The Quarter Ended March 2025 | Click Here |
| Integrated Filing For The Quarter Ended December 2024 | Click Here |
| For the Quarter ended December 31, 2025 | Click Here | For the Quarter ended September 30, 2025 | Click Here |
| For the Quarter ended June 30, 2025 | Click Here |
| For the Quarter ended March 31, 2025 | Click Here |
| For the Quarter ended December 31, 2024 | Click Here |
| For the Quarter ended September 30, 2024 | Click Here |
| Investors Earnings Call | Click Here |
| Newspaper Advertisement For Financial Results September 2025 | Click Here |
| Newspaper Advertisement For Financial Results June 2025 | Click Here |
| Newspaper Advertisement For Financial Results March 2025 | Click Here |
| Newspaper Advertisement For Financial Results December 2024 | Click Here |
| Newspaper Advertisement For Financial Results September 2024 | Click Here |
| Newspaper Advertisement For Financial Results June 2024 | Click Here |
| December 2024 | |
| September 2024 |
| Monitoring Agency Report for the Quarter ended December 31, 2025 | Click Here |
| Monitoring Agency Report for the Quarter ended September 30, 2025 | Click Here |
| Monitoring Agency Report for the Quarter ended June 30, 2025 | Click Here |
| Monitoring Agency Report for the Quarter ended March 31, 2025 | Click Here |
| Monitoring Agency Report for the Quarter ended December 31, 2024 | Click Here |
| Monitoring Agency Report for the Quarter ended September 30, 2024 | Click Here |
| September 2025 | Click Here | December 2024 | Click Here |
| September 2024 | Click Here |
| Con Call Intimation | Click Here |
| Investor Meet | Click Here |
| Secretarial Compliance Report for the year ended 31st March, 2025 | Click Here |
| Credit Ratings | Click Here |